MONBAT akkumulátor
Az Ön partnere a közlekedésben.
Minden Monbat akkumulátorra 24 hónap garancia!!!
Kivétel taxi üzemmód, 6 hónap!
AKCIÓ!!!
Monbat akkumulátor olcsón! Az akciós ár 2012. május 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes.
Itt könnyen kiválaszthatja és kosárba helyezheti az önnek megfelelő akkumulátort, ill a Monbat akkumulátor kereső segítségével az ön autójának ajánlott tipust
Monbat - Dynamic sorozat
Személy és kishaszonjárművekhez
| Cikkszám | telj. | ind. áram | H | SZ | M | pol. | jellemzők | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYN44AHJ |
44Ah | 360A | 207 | 175 | 175 | J+ | Opel, Renault, BMW | 11670.- |
| DYN55AHJ |
55Ah | 450A | 242 | 175 | 175 | J+ | Alfa, BMW, Fiat, Opel, Citroën | 13347.- |
| DYN55AHB |
55Ah | 450A | 242 | 175 | 175 | B+ | Dacia, Fiat, Lada, Polski 125 | 14510.- |
| DYN66AHJ |
66Ah | 580A | 278 | 175 | 175 | J+ | benzines 2,5 l-ig | NINCS KÉSZLETEN |
| DYN75AHJ |
75Ah | 670A | 278 | 175 | 175 | J+ | diesel 2,5 l-ig | 18444.- |
| DYN75AHB |
75Ah | 670A | 278 | 175 | 175 | B+ | diesel 2,5 l-ig | 19851.- |
| DYNH100AHJ | 100Ah | 770A | 353 | 175 | 175 | J+ | Mercedes diesel | 25075.- |
Monbat - Dynamic HD sorozat
Teher és haszongépjárművekhez, megbízható rezgésálló kivitel.
| Cikkszám | telj. | ind. áram | H | SZ | M | pol. | jellemzők | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNHD145AHB | 145Ah | 900A | 513 | 189 | 223 | B+ | nehéz üzemű | 33381.- |
| DYNHD155AHB | 155Ah | 1000A | 513 | 189 | 223 | B+ | nehéz üzemű | NINCS KÉSZLETEN! |
| DYNHD180AHB | 180Ah | 1100A | 513 | 223 | 223 | B+ | nehéz üzemű | 43128.- |
| DYNHD210AHB | 210Ah | 1250A | 517 | 275 | 242 | B+ | nehéz üzemű | 52409.- |
| DYNHD230AHB | 230Ah | 1350A | 517 | 275 | 242 | B+ | nehéz üzemű | 54779.- |
Monbat - Prémium sorozat
Személy és kishaszonjárművekhez. Teljesen zárt, gondozásmentes, magas indítóáram, környezetbarát szerkezeti anyagok.
| Cikkszám | telj. | ind. áram | H | SZ | M | pol. | jellemzők | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR50AHJ | 50Ah | 480A | 207 | 175 | 175 | J+ | Opel, Renault, BMW | 14400.- |
| PR65AHJ | 65Ah | 570A | 242 | 175 | 175 | J+ | benzines 2,5 l-ig | 18071.- |
| PR75AHJ | 75Ah | 750A | 278 | 175 | 175 | J+ | diesel 2,5 l-ig | 20805.- |
| PR85AHJ | 85Ah | 780A | 310 | 175 | 175 | J+ | Audi A6, BMW 3/5/7/X3/X5, Ford Transit, Renault, VW | 24235.- |
| PR100AHJ | 100Ah | 880A | 353 | 175 | 175 | J+ | Mercedes diesel | 25628.- |
Monbat - Formula Super HD sorozat

Teher és haszongépjárművekhez. Fokozottan rezgés és rázkódásálló üvegszálas technológia
| Cikkszám | telj. | ind. áram | H | SZ | M | pol. | jellemzők | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHD180AHB | 180Ah | 1150A | 513 | 223 | 223 | B+ | nehéz üzemű | 45185.- |
| FSHD230AHB | 230Ah | 1400A | 517 | 275 | 242 | B+ | nehéz üzemű | 57172.- |
Monbat - Formula JIS sorozat
Japán előírásoknak megfelelő zárt kivitel, magas indítóáram.
| Cikkszám | telj. | ind. áram | H | SZ | M | pol. | jellemzők | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJIS35AHB | 35Ah | 300A | 197 | 128 | 220 | B+ | vék. s. - Suzuki, Daewoo, Mazda | 11262.- |
| DJIS45AHJ | 45Ah | 330A | 237 | 128 | 220 | J+ | vék. s. - Suzuki, Daewoo, Mazda | 13500.- |
| DJIS45AHB | 45Ah | 330A | 237 | 128 | 220 | B+ | vék. s. - Honda Chevrolet | 13500.- |
| DJIS60AHJ | 60Ah | 460A | 230 | 170 | 220 | J+ | norm. sarus | 18266.- |
| DJIS60AHB | 60Ah | 460A | 230 | 170 | 220 | B+ | norm. sarus | 18266.- |
| DJIS70AHJ | 70Ah | 560A | 260 | 170 | 220 | J+ | norm. s. - Mazda, Subaru | 19815.- |
| DJIS70AHB | 70Ah | 560A | 260 | 170 | 220 | B+ | norm. s. - Toyota | 19815.- |
| DJIS100AHJ | 100Ah | 700A | 308 | 173 | 220 | J+ | norm. s. - Mazda, Nissan, Toyota | 27870.- |
| DJIS100AHB | 100Ah | 700A | 308 | 173 | 220 | B+ | norm. s. - Nissan | 27870.- |



RgStúdió